
|
| 栏目首页 | 预测金牌榜 | 以往成绩 | 会员服务区 | 注册入会 | 付款方式 | 帐户查询 | 入会细则 |
参加办法: 注册入会一》邮局银行汇款一》成为会员 |
| 金彩网“福彩3D”彩票预测,是独具特色的专家预测,釆用連环相乘,数值互补的概率预测法,确保了预测高命中率。新推出的“福彩3D”福利彩票,特点更加突出,投注选择多样,游戏性强,好玩好中,又简单易学,更加容易中奖,更受彩民欢迎 。 |
金 彩 网 “福 彩 3D” 预 测 成 绩 表 |
||||
期数 |
开奖号码 |
测中单选3 |
测中组选3 |
测中组选6 |
| 2008197 | 9 6 4 | 6 9 4 | ||
| 2008195 | 4 0 9 | 0 4 9 | ||
| 2008194 | 8 4 0 | 8 4 0 | 8 4 0 | |
| 2008193 | 1 0 3 | 0 1 3 | ||
| 2008192 | 5 2 4 | 5 2 4 | 5 2 4 | |
| 2008191 | 9 5 0 | 0 9 5 | ||
| 2008190 | 3 4 0 | 3 4 0 | 3 4 0 | |
| 2008189 | 4 0 9 | 4 0 9 | 4 0 9 | |
| 2008188 | 4 1 3 | 4 3 1 | ||
| 2008187 | 3 7 4 | 3 7 4 | 3 7 4 | |
| 2008186 | 1 5 2 | 1 5 2 | 1 5 2 | |
| 2008185 | 6 9 7 | 6 9 7 | 6 9 7 | |
| 2008184 | 5 8 9 | 8 5 9 | ||
| 2008183 | 0 8 5 | 5 8 0 | ||
| 2008182 | 8 6 5 | 8 6 5 | 8 6 5 | |
| 2008181 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | |
| 2008179 | 0 4 9 | 0 4 9 | 0 4 9 | |
| 2008178 | 6 1 5 | 6 1 5 | 6 1 5 | |
| 2008177 | 4 4 8 | 4 8 4 | ||
| 2008176 | 6 7 4 | 6 4 7 | ||
| 2008175 | 4 7 0 | 4 7 0 | 4 7 0 | |
| 2008174 | 5 5 3 | 3 5 5 | ||
| 2008173 | 5 9 7 | 5 9 7 | 5 9 7 | |
| 2008172 | 4 1 9 | 4 1 9 | 4 1 9 | |
| 2008171 | 9 5 9 | 5 9 9 | ||
| 2008170 | 3 7 1 | 3 7 1 | 3 7 1 | |
| 2008169 | 9 2 3 | 2 9 3 | ||
| 2008168 | 6 8 0 | 0 8 6 | ||
| 2008167 | 2 4 2 | 2 4 2 | 2 4 2 | |
| 2008166 | 1 2 8 | 1 2 8 | 1 2 8 | |
| 2008165 | 3 07 | 3 0 7 | 3 0 7 | |
| 2008164 | 0 5 7 | 0 7 5 | ||
| 2008163 | 1 5 1 | 1 5 1 | 1 5 1 | |
| 2008162 | 1 3 2 | 1 3 2 | 1 3 2 | |
| 2008161 | 2 7 3 | 2 7 3 | 2 7 3 | |
| 2008160 | 7 4 7 | 7 4 7 | 7 4 7 | |
| 2008158 | 3 8 6 | 8 3 6 | ||
| 2008156 | 9 8 5 | 9 8 5 | 9 8 5 | |
| 2008155 | 7 1 7 | 7 1 7 | 7 1 7 | |
| 2008154 | 8 6 9 | 6 8 9 | ||
| 2008153 | 0 6 7 | 0 6 7 | 0 6 7 | |
| 2008152 | 5 9 0 | 5 9 0 | 5 9 0 | |
| 2008151 | 7 2 4 | 7 2 4 | 7 2 4 | |
| 2008150 | 6 2 5 | 5 6 2 | ||
| 2008149 | 0 8 3 | 0 8 3 | 0 8 3 | |
| 2008148 | 9 2 5 | 2 9 5 | ||
| 2008147 | 8 3 1 | 3 8 1 | ||
| 2008146 | 0 2 8 | 2 0 8 | ||
| 2008145 | 0 6 4 | 0 6 4 | 0 6 4 | |
| 2008144 | 9 7 1 | 1 7 9 | ||
| 2008143 | 6 4 0 | 4 6 0 | ||
| 2008142 | 9 3 8 | 9 3 8 | 9 3 8 | |
| 2008141 | 1 8 0 | 8 1 0 | ||
| 2008140 | 3 0 3 | 3 0 3 | 3 0 3 | |
| 2008139 | 1 7 9 | 1 7 9 | 1 7 9 | |
| 2008138 | 3 6 4 | 3 6 4 | 3 6 4 | |
| 2008137 | 4 2 7 | 2 4 7 | ||
| 2008136 | 2 2 6 | 2 6 2 | ||
| 2008135 | 4 1 6 | 1 6 4 | ||
| 2008134 | 7 2 1 | 7 2 1 | 7 2 1 | |
| 2008133 | 0 8 2 | 0 8 2 | 0 8 2 | |
| 2008132 | 2 2 8 | 2 8 2 | ||
| 2008131 | 8 1 7 | 8 1 7 | 8 1 7 | |
| 2008130 | 4 6 6 | 4 6 6 | 4 6 6 | |
| 2008129 | 9 3 1 | 3 9 1 | ||
| 2008128 | 3 8 5 | 3 5 8 | ||
| 2008127 | 5 6 0 | 0 6 5 | ||
| 2008126 | 6 1 0 | 6 0 1 | ||
| 2008125 | 4 2 2 | 4 2 2 | 4 2 2 | |
| 2008124 | 7 8 1 | 1 8 7 | ||
| 2008123 | 5 4 5 | 4 5 5 | ||
| 2008122 | 1 9 7 | 1 9 7 | 1 9 7 | |
| 2008121 | 9 0 4 | 9 0 4 | 9 0 4 | |
| 2008120 | 4 8 7 | 7 4 8 | ||
| 2008119 | 4 0 8 | 0 8 4 | ||
| 2008117 | 0 3 2 | 0 3 2 | 0 3 2 | |
| 2008116 | 5 6 0 | 6 5 0 | ||
| 2008115 | 3 2 7 | 3 2 7 | 3 2 7 | |
| 2008114 | 2 7 4 | 2 7 4 | 2 7 4 | |
| 2008113 | 1 0 2 | 0 1 2 | ||
| 2008112 | 1 5 4 | 5 4 1 | ||
| 2008111 | 4 6 9 | 6 4 9 | ||
| 2008110 | 4 6 4 | 6 4 4 | ||
| 2008109 | 9 1 8 | 9 8 1 | ||
| 我站每期为双色球、七星彩、3D、排列3/5会员提供会员专供分析图表,不仅为您提供各期数据的统计资料、走势图表,还由专家坐阵对图表进行分析评点,让您更准确的把我每期走势的脉络。 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|