
|
| 栏目首页 | 预测金牌榜 | 以往成绩 | 会员服务区 | 注册入会 | 付款方式 | 帐户查询 | 入会细则 |
参加办法: 注册入会一》邮局银行汇款一》成为会员 |
| 金彩网“福彩3D”彩票预测,是独具特色的专家预测,釆用連环相乘,数值互补的概率预测法,确保了预测高命中率。新推出的“福彩3D”福利彩票,特点更加突出,投注选择多样,游戏性强,好玩好中,又简单易学,更加容易中奖,更受彩民欢迎 。 |
金 彩 网 “福 彩 3D” 预 测 成 绩 表 |
||||
期数 |
开奖号码 |
测中单选3 |
测中组选3 |
测中组选6 |
| 2008318 | 0 9 6 | 6 9 0 | ||
| 2008316 | 4 9 3 | 4 9 3 | 4 9 3 | |
| 2008315 | 5 4 8 | 5 4 8 | 5 4 8 | |
| 2008314 | 5 1 8 | 8 1 5 | ||
| 2008313 | 1 7 8 | 1 7 8 | 1 7 8 | |
| 2008312 | 6 3 3 | 3 3 6 | ||
| 2008311 | 5 1 8 | 1 5 8 | ||
| 2008310 | 9 6 7 | 9 7 6 | ||
| 2008309 | 8 6 7 | 8 6 7 | 8 6 7 | |
| 2008308 | 1 7 2 | 1 7 2 | 1 7 2 | |
| 2008307 | 8 4 3 | 8 4 3 | 8 4 3 | |
| 2008306 | 7 6 4 | 7 4 6 | ||
| 2008305 | 6 7 9 | 6 7 9 | 6 7 9 | |
| 2008304 | 5 2 5 | 5 2 5 | 5 2 5 | |
| 2008303 | 9 7 1 | 1 7 9 | ||
| 2008302 | 4 2 4 | 4 4 2 | ||
| 2008301 | 2 9 4 | 2 9 4 | 2 9 4 | |
| 2008300 | 7 9 4 | 7 9 4 | 7 9 4 | |
| 2008298 | 1 0 7 | 1 0 7 | 1 0 7 | |
| 2008297 | 7 4 9 | 7 9 4 | ||
| 2008296 | 3 2 0 | 0 3 2 | ||
| 2008295 | 8 0 8 | 8 0 8 | 8 0 8 | |
| 2008294 | 8 3 5 | 5 3 8 | ||
| 2008293 | 9 0 5 | 9 0 5 | 9 0 5 | |
| 2008292 | 8 1 9 | 1 9 8 | ||
| 2008291 | 9 9 7 | 9 9 7 | 9 9 7 | |
| 2008289 | 0 4 5 | 0 4 5 | 0 4 5 | |
| 2008288 | 8 3 6 | 8 3 6 | 8 3 6 | |
| 2008287 | 7 9 4 | 7 9 4 | 7 9 4 | |
| 2008286 | 2 0 9 | 0 2 9 | ||
| 2008285 | 5 4 7 | 5 4 7 | 5 4 7 | |
| 2008284 | 5 4 9 | 5 4 9 | 5 4 9 | |
| 2008283 | 3 1 5 | 3 5 1 | ||
| 2008282 | 5 7 9 | 5 7 9 | 5 7 9 | |
| 2008280 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | |
| 2008278 | 7 8 6 | 7 8 6 | 7 8 6 | |
| 2008277 | 5 6 0 | 6 5 0 | ||
| 2008276 | 8 9 1 | 9 1 8 | ||
| 2008275 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 2 0 | |
| 2008273 | 4 0 9 | 4 0 9 | 4 0 9 | |
| 2008272 | 8 1 5 | 8 1 5 | 8 1 5 | |
| 2008271 | 8 1 6 | 6 1 8 | ||
| 2008270 | 1 8 6 | 8 6 1 | ||
| 2008267 | 2 1 0 | 0 1 2 | ||
| 2008265 | 4 8 9 | 4 8 9 | 4 8 9 | |
| 2008264 | 2 6 8 | 2 6 8 | 2 6 8 | |
| 2008263 | 7 0 0 | 7 0 0 | 7 0 0 | |
| 2008262 | 0 3 2 | 3 0 2 | ||
| 2008261 | 2 2 3 | 2 2 3 | 2 2 3 | |
| 2008260 | 0 0 2 | 0 2 0 | ||
| 2008259 | 5 2 8 | 5 2 8 | 5 2 8 | |
| 2008258 | 2 0 1 | 2 0 1 | 2 0 1 | |
| 2008257 | 1 9 0 | 1 9 0 | 1 9 0 | |
| 2008256 | 0 5 5 | 5 0 5 | ||
| 2008255 | 1 8 2 | 1 8 2 | 1 8 2 | |
| 2008254 | 9 2 8 | 9 2 8 | 9 2 8 | |
| 2008253 | 3 3 7 | 3 3 7 | 3 3 7 | |
| 2008252 | 0 5 0 | 0 5 0 | 0 5 0 | |
| 2008251 | 4 0 4 | 0 4 4 | ||
| 2008250 | 3 6 9 | 6 9 3 | ||
| 2008249 | 9 1 4 | 9 1 4 | 9 1 4 | |
| 2008248 | 7 9 5 | 5 9 7 | ||
| 2008247 | 8 9 6 | 8 9 6 | 8 9 6 | |
| 2008246 | 9 3 1 | 1 9 3 | ||
| 2008245 | 7 5 0 | 7 5 0 | 7 5 0 | |
| 2008243 | 6 4 7 | 6 7 4 | ||
| 2008242 | 7 2 5 | 7 2 5 | ||
| 2008241 | 1 0 7 | 7 1 0 | ||
| 2008240 | 4 3 1 | 3 4 1 | ||
| 2008239 | 5 3 8 | 5 3 8 | 5 3 8 | |
| 2008238 | 2 2 3 | 2 2 3 | 2 2 3 | |
| 2008237 | 6 9 9 | 6 9 9 | 6 9 9 | |
| 2008236 | 6 2 2 | 2 6 2 | ||
| 2008234 | 0 7 6 | 0 7 6 | 0 7 6 | |
| 2008233 | 7 6 6 | 6 6 7 | ||
| 2008232 | 1 3 2 | 2 1 3 | ||
| 2008231 | 3 9 5 | 3 5 9 | ||
| 2008230 | 9 1 3 | 9 1 3 | 9 1 3 | |
| 2008229 | 6 0 4 | 4 0 6 | ||
| 2008227 | 1 6 7 | 6 7 1 | ||
| 2008226 | 8 3 7 | 8 3 7 | 8 3 7 | |
| 2008225 | 0 3 2 | 3 0 2 | ||
| 2008224 | 5 2 5 | 5 5 2 | ||
| 2008223 | 9 3 4 | 9 3 4 | 9 3 4 | |
| 我站每期为双色球、七星彩、3D、排列3/5会员提供会员专供分析图表,不仅为您提供各期数据的统计资料、走势图表,还由专家坐阵对图表进行分析评点,让您更准确的把我每期走势的脉络。 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|